Schiebedachwg.-Set Tbis NSB
Tankvagn Z 'BP', DSB Ep IV
DSB tankvagn 44 86 720 2 221-8 (Statoil) ca 1986-1991
DSB tankvagn 23 86 720 0 830-1 (Shell) 1980-1986
Druckgaskesselwg. Kosangas DSB IV
Godsvagn Hbis 299 'Grand Danois', DSB
Godsvagn Hbis 299 'Schere', DSB
Godsvagn Hbis 299 'Danois', DSB
Covered Freight Car Gs "EUROP" DSB
Godsvagn Lgns 42 76 443 2019-9, Farris/Imdal
DSB tankvagn 725 1 528-4 (DS) ca 1983-87
C-vagn Sggmrss 90 'DFDS/Van Dijk'
Covered Freight Car G NSB
Godsvagn Hbis 299 'Klavier', DSB
Vagnsats DSB 1x Rs + 1x Res lastade med byggdelar (UTGÅENDE)
Godsvagn Gs, DSB Ep IV-V
Godsvagn Gs, DSB Ep IV
Godsvagn Lgns 42 76 443 2234-4, Spar
Godsvagn Lgns 42 76 443 2209-6, Munkholm
DSB tankvagn 725 1 527-6 (DS) ca 1981-87
DSB tankvagn ZE 502 553 1963-1966
Rungenwagen TF DSB
Schiebewandwagen DSB
Kühlwg. Dänische Forellen DSB III
Säuretopfwg. Dansk DSB III
DSB tankvagn (Shell) 1977-81
DSB tankvagn ZE 502 830 (Shell) 1952-1960
DSB tankvagn ZE 502 552 1949-1958
NSB Os 21 76 370 0 047-2
NSB Os 21 76 370 0 256-9, Rørlast
NSB Kbps 21 76 335 3 871-5
NSB Kbps 21 76 335 3 755-0, Lastet med plank
NSB Rps 31 76 393 3 013-1
NSB Rps 31 76 393 3 450-4
Godsvagnn Kbps 21 76 335 3 742-8, NSB
NSB Rps 31 76 393 3 239-2
Godsvagn Sggs 31 76 456 0 032-2 'Artic Rail Express', NSB
NSB Kbps 21 76 335 3 740-2, Lastet med tømmer
NSB Os 21 76 370 0 660-2
NSB Os 21 76 370 0 399-7, Rørlast
NSB Rps m/ Finsam (rød/hvit)
NSB Rps m/ Finsam (rød)
NSB Rps 31 76 393 3 323-4
NSB Rps 31 76 393 3 202-3
NSB Rps 31 76 393 3 498-4
NSB Rps 31 76 393 3 141-9
Godsvagn Sggs 31 76 456 0 037-8 'Artic Rail Express', NSB
Hinged Roof Car Set